Mistrz Polski lepszy od forBET Włókniarza

W zakończonym przed momentem meczu forBET Włókniarz Częstochowa przegrał z Fogo Unią Leszno 31:59. Goście z Leszna od początku meczu wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do ostatniego biegu. Najlepszym zawodnikiem lwów był Leon Madsen, który w sześciu biegach wywalczył 12 punktów. W ekipie Fogo Unii najlepiej punktował Emil Sajfutdinow. Rosjanin na torze zaprezentował się czterokrotnie, zapisując przy swoim nazwisku 12 oczek.

forBET Włókniarz CzÄ™stochowa – 31 pkt.
9. Leon Madsen – 12 (2,1,2,3,1,3)
10. PaweÅ‚ PrzedpeÅ‚ski – 0 (0,0,-,-,-)
11. Fredrik Lindgren – 6+1 (2,0,1*,1,0,2)
12. Adrian MiedziÅ„ski – 2 (0,2,0,0)
13. Matej Zagar – 6 (2,1,2,0,1)
14. Jakub MiÅ›kowiak – 4 (2,0,2,0)
15. MichaÅ‚ Gruchalski – 1+1 (1*,d,0)
16. Damian Dróżdż – nie startowaÅ‚

Fogo Unia Leszno – 59 pkt.
1. Emil Sajfutdinow – 12 (3,3,3,3,-)
2. Brady Kurtz – 5 (1,1,1,2)
3. JarosÅ‚aw Hampel – 6+1 (1,3,0,1*,1)
4. Janusz KoÅ‚odziej – 10+2 (3,2*,3,2*,-)
5. Piotr Pawlicki – 11+2 (1,2*,2*,3,3)
6. Dominik Kubera – 6 (0,3,1,2)
7. Bartosz SmektaÅ‚a – 9 (3,3,3,0)

Bieg po biegu:
1. (65,51) Sajfutdinow, Madsen, Kurtz, PrzedpeÅ‚ski – 2:4 – (2:4)
2. (65,94) SmektaÅ‚a, MiÅ›kowiak, Gruchalski, Kubera – 3:3 – (5:7)
3. (66,31) KoÅ‚odziej, Lindgren, Hampel, MiedziÅ„ski – 2:4 – (7:11)
4. (66,41) SmektaÅ‚a, Zagar, Pawlicki, Gruchalski (d4) – 2:4 – (9:15)
5. (66,78) Sajfutdinow, MiedziÅ„ski, Kurtz, Lindgren – 2:4 – (11:19)
6. (66,61) Hampel, KoÅ‚odziej, Zagar, MiÅ›kowiak – 1:5 – (12:24)
7. (66,72) Kubera, Pawlicki, Madsen, PrzedpeÅ‚ski – 1:5 – (13:29)
8. (66,85) Sajfutdinow, Zagar, Kurtz, Gruchalski – 2:4 – (15:33)
9. (66,98) KoÅ‚odziej, Madsen, Lindgren, Hampel – 3:3 – (18:36)
10. (66,74) SmektaÅ‚a, Pawlicki, Lindgren, MiedziÅ„ski – 1:5 – (19:41)
11. (67,27) Madsen, Kurtz, Hampel, Zagar – 3:3 – (22:44)
12. (67,23) Sajfutdinow, MiÅ›kowiak, Kubera, Lindgren – 2:4 – (24:48)
13. (66,97) Pawlicki, KoÅ‚odziej, Madsen, MiedziÅ„ski – 1:5 – (25:53)
14. (66,54) Pawlicki, Lindgren, Hampel, MiÅ›kowiak – 2:4 – (27:57)
15. (66,92) Madsen, Kubera, Zagar, SmektaÅ‚a – 4:2 – (31:59)