Punkt bonusowy zostaje w Częstochowie
Kibice, którzy zjawili się dzisiaj na SGP Arena Częstochowa byli świadkami ciekawego spotkania, w którym nie brakowało emocji i walki do ostatnich metrów. Eko-Dir Włókniarz Częstochowa w dzisiejszym meczu z Lokomotivem Daugavpils zdobył 2 pkt meczowe oraz punkt bonusowy. Najlepszym zawodnikiem w drużynie gospodarzy był Nicolai Klindt, który zdobył 14 pkt, natomiast w drużynie gości z Daugavpils – Fredrik Lindgren, który w 6 biegach wywalczył 12 oczek.
Gospodarze, którzy objęli prowadzenie już w 1 biegu, nie oddali go do końca zawodów. Silnym punktem lwów była formacja juniorska. Hubert Łęgowik oraz Oskar Polis zdobyli łącznie 12 pkt, w znacznym stopniu przyczyniając się nie tylko do dzisiejszej wygranej, ale również do wywalczenia punktu bonusowego. Bardzo ważna jest szczególnie postawa Oskara Polisa, który przyznał, że lepsze wyniki to duży udział Janusza Stachyry, który kilka dni temu dołączył do teamu Polisa.
Cenne punkty zdobyli również Sebastian Ułamek oraz Daniel Jeleniewski. Ułamek, który w 5 biegach wywalczył 12 pkt musiał walczyć nie tylko z zawodnikami na torze, ale również ze swoim złym stanem zdrowia. Na szczęście wychowanek Włókniarza Częstochowa dokończył szczęśliwie zawody i w kolejnym spotkaniu był jednym z liderów Włókniarza. Jeleniewski, zdobywając 13 pkt w 5 biegach w kolejnym już spotkaniu potwierdził, że drużyna może liczyć na jego wysoką zdobycz punktową.
Eko-Dir Włókniarz Częstochowa – 54
9. Sebastian Ułamek 12 (3,3,2,3,1)
10. Mateusz Borowicz 1 (1,0,0,-)
11. Nicolai Klindt 14 (3,2,3,3,3)
12. Artur Czaja 2+1 (0,1*,1,0,-)
13. Daniel Jeleniewski 13 (2,3,3,2,3)
14. Oskar Polis 5+2 (2*,1,2*)
15. Hubert Łęgowik 7+1 (3,1,1,0,2*)
Lokomotiv Daugavpils – 36
1. Maksim Bogdanow 6 (2,3,0,1)
2. Kjastas Puodżuks 0 (0,0,-,-0)
3. Andrzej Lebiediew 6+1 (1*,2,1,1,1)
4. Fredrik Lindgren 12 (2,0,3,3,2,2)
5. Joonas Kylmaekorpi 10+1 (3,2,2,2,1*,0)
6. Artiom Trofimow 2+1 (1,1*,w/su,-)
7. Jewgienij Kostygow 0 (0,d,-,0)
Bieg po biegu:
1. (64,98) Ułamek, Bogdanow, Borowicz, Puodżuks 4:2
2. (65,94) Łęgowik, Polis, Trofimow, Kostygow 5:1 (9:3)
3. (64,25) Klindt, Lindgren, Lebiediew, Czaja 3:3 (12:6)
4. (64,46) Kylmaekorpi, Jeleniewski, Łęgowik, Kostygow (d4) 3:3 (15:9)
5. (64,48) Bogdanow, Klindt, Czaja, Puodżuks 3:3 (18:12)
6. (64,10) Jeleniewski, Lebiediew, Polis, Lindgren 4:2 (22:14)
7. (64,71) Ułamek, Kylmaekorpi, Trofimow, Borowicz 3:3 (25:17)
8. (64,80) Jeleniewski, Kylmaekorpi, Łęgowik, Bogdanow 4:2 (29:19)
9. (65,11) Lindgren, Ułamek, Lebiediew, Borowicz 2:4 (31:23)
10. (64,86) Klindt, Kylmaekorpi, Czaja, Trofimow (w/su) 4:2 (35:25)
11. (65,35) Lindgren, Jeleniewski, Lebiediew, Łęgowik 2:4 (37:29)
12. (xx,xx)Klindt, Polis, Bogdanow, Kostygow 5:1 (42:30)
13. (65,19) Ułamek, Lindgren, Kylmaekorpi, Czaja 3:3 (45:33)
14. (65,26) Jeleniewski, Łęgowik, Lebiediew, Puodżuks 5:1 (50:34)
15. (64,51) Klindt, Lindgren, Ułamek, Kylmaekorpi 4:2 (54:36)
wyniki za: sportowefakty.pl