6 punktów Kowalskiego w Krośnie

W niedzielę ekipa Wilków Krosno w ramach kolejnego drugoligowego pojedynku pokonała na własnym torze zespół z Poznania 59:30. Znowu udany start wśród gospodarzy zaliczył Bartłomiej Kowalski. Reprezentant Eltrox Włókniarza Częstochowa na torze zaprezentował się bowiem trzykrotnie i zapisał na swoim koncie 6 punktów.

Wilki Krosno – 59 pkt.
9. Marcin JÄ™drzejewski – 6 (3,2,1,0,-)
10. Damian Dróżdż – 7+2 (1,1*,3,2*)
11. Eduard Krcmar – 10+1 (2*,1,1,3,3)
12. Andriej Karpow – 11+2 (2*,3,3,1!,2*)
13. Wadim Tarasienko – 14+1 (3,2*,3,3,3)
14. BartÅ‚omiej Kowalski – 6 (3,2,1)
15. Patryk WojdyÅ‚o – 5 (2,3,w,0)

SpecHouse PSÅ» PoznaÅ„ – 30 pkt.
1. Zbigniew Suchecki – 2+1 (1,0,0,-,1*)
2. Filip Hjelmland – 7 (0,1,2,2,2)
3. Robert Chmiel – 0 (0,0,0,-)
4. Marcus Birkemose – 10 (3,2,2,3,d,0)
5. Kevin Woelbert – 10+1 (1,3,2,2*,1,1)
6. Jakub Poczta – 0 (w,d,-)
7. Mateusz Panicz – 1 (u,0,0,1)

Bieg po biegu:
1. (69,12) JÄ™drzejewski, Krcmar, Suchecki, Chmiel – 5:1 – (5:1)
2. (69,94) Kowalski, WojdyÅ‚o, Panicz (u), Poczta (w) – 5:0 – (10:1)
3. (68,47) Tarasienko, Karpow, Woelbert, Hjelmland – 5:1 – (15:2)
4. (69,41) Birkemose, Kowalski, Dróżdż, Poczta (d) – 3:3 – (18:5)
5. (68,88) Karpow, Birkemose, Krcmar, Chmiel – 4:2 – (22:7)
6. (68,37) WojdyÅ‚o, Tarasienko, Hjelmland, Suchecki – 5:1 – (27:8)
7. (69,31) Woelbert, JÄ™drzejewski, Dróżdż, Panicz – 3:3 – (30:11)
8. (68,72) Tarasienko, Birkemose, Kowalski, Chmiel – 4:2 – (34:13)
9. (68,72) Dróżdż, Hjelmland, JÄ™drzejewski, Suchecki – 4:2 – (38:15)
10. (69,69) Karpow, Woelbert, Krcmar, Panicz – 4:2 – (42:17)
11. (69,59) Birkemose, Woelbert, Karpow, JÄ™drzejewski – 1:5 – (43:22)
12. (69,34) Krcmar, Hjelmland, Panicz, WojdyÅ‚o (w) – 3:3 – (46:25)
13. (69,78) Tarasienko, Dróżdż, Woelbert, Birkemose (d) – 5:1 – (51:26)
14. (69,38) Krcmar, Hjelmland, Suchecki, WojdyÅ‚o – 3:3 – (54:29)
15. (69,09) Tarasienko, Karpow, Woelbert, Birkemose – 5:1 – (59:30)

Wyniki za SportoweFakty.wp.pl