forBET Włókniarz czwartą drużyną PGE Ekstraligi

Ekipa forBET Włókniarza po pasjonujÄ…cym meczu pokonaÅ‚a Betard SpartÄ™ WrocÅ‚aw różnicÄ… oÅ›miu “oczek” – 49:41. W dwumeczu górÄ… okazali siÄ™ jednak żużlowcy z Dolnego ÅšlÄ…ska, którzy wygrali 92:88. W zwiÄ…zku z tym brÄ…zowe medale Drużynowych Mistrzostw Polski trafiÅ‚y wÅ‚aÅ›nie w rÄ™ce wrocÅ‚awian, natomiast nasz zespół zadowolić musi siÄ™ czwartym miejscem w PGE Ekstralidze.

forBET Włókniarz CzÄ™stochowa – 49:
9. Leon Madsen 14 (3,3,2,3,3)
10. Tobiasz Musielak 4+2 (1,2*,1*,0)
11. Fredrik Lindgren 9 (2,3,1,2,1)
12. Adrian Miedziński 6+1 (0,1,3,2*,0)
13. Matej Zagar 9+2 (1*,2,2*,2,2)
14. Bartosz ÅšwiÄ…cik 0 (0,d,t)
15. Michał Gruchalski 7 (2,2,3)
16. Andreas Lyager NS

Betard Sparta WrocÅ‚aw – 41:
1. Tai Woffinden 10 (2,2,0,3,1,2)
2. Damian Dróżdż NS (-,-,-,-,-)
3. Maciej Janowski 11 (1,1,3,3,3,0)
4. Vaclav Milik 7 (3,3,0,1,0,-)
5. Max Fricke 7 (3,1,2,1)
6. Maksym Drabik 5 (3,0,1,0,1)
7. Patryk Wojdyło 1 (1,0,-)
8. Gleb Czugunow 0 (0,0)

Bieg po biegu:
1. Madsen, Woffinden, Musielak, Czugunow 4:2 (4:2)
2. Drabik, Gruchalski, Wojdyło, Świącik 2:4 (6:6)
3. Milik, Lindgren, Janowski, Miedziński 2:4 (8:10)
4. Fricke, Gruchalski, Zagar, Wojdyło 3:3 (11:13)
5. Lindgren, Woffinden, Miedziński, Czugunow 4:2 (15:15)
6. Milik, Zagar, Janowski, ÅšwiÄ…cik (d4) 2:4 (17:19)
7. Madsen, Musielak, Fricke, Drabik 5:1 (22:20)
8. Gruchalski, Zagar, Drabik, Woffinden 5:1 (27:21)
9. Janowski, Madsen, Musielak, Milik 3:3 (30:24)
10. Miedziński, Fricke, Lindgren, Drabik 4:2 (34:26)
11. Janowski, Zagar, Milik, Musielak 2:4 (36:30)
12. Woffinden, Lindgren, Drabik, ÅšwiÄ…cik (t) 2:4 (38:34)
13. Madsen, Miedziński, Fricke, Milik 5:1 (43:35)
14. Janowski, Zagar, Woffinden, Miedziński 2:4 (45:39)
15. Madsen, Woffinden, Lindgren, Janowski 4:2 (49:41)