Włókniarz przegrywa w Toruniu

Ekipa forBET Włókniarza CzÄ™stochowa walczyÅ‚a w niedzielnym meczu na toruÅ„skiej MotoArenie, ale niestety ostatecznie musiaÅ‚a uznać wyższość gospodarzy. AnioÅ‚y pokonaÅ‚y bowiem nasz zespół różnicÄ… dziesiÄ™ciu “oczek” – 50:40. Tym samym bonus za zwyciÄ™stwo w dwumeczu przypadÅ‚ drużynie Get Well ToruÅ„.

W spotkaniu w ramach VIII rundy PGE Ekstraligi wśród biało-zielonych najlepiej wypadł Leon Madsen. Duńczyk zapisał przy swoim nazwisku 14 punktów oraz bonus.

forBET Włókniarz CzÄ™stochowa – 50 pkt
1. Leon Madsen – 14+1 (3,3,1*,2,3,2)
2. Tobiasz Musielak – 2 (0,0,2,0,-)
3. Adrian MiedziÅ„ski – 7+1 (3,1*,2,1,-)
4. Matej Zagar – 4+1 (2*,2,0,0)
5. Fredrik Lindgren – 10 (3,2,2,2,1,0)
6. MichaÅ‚ Gruchalski – 2+1 (1,0,1*)
7. Adrian Woźniak – 1 (0,0,1)
8. Andreas Lyager – NS

Get Well ToruÅ„ – 50 pkt
9. Jason Doyle – 12 (2,3,1,3,3)
10. Niels Kristian Iversen – 8+1 (1*,1,3,3,0)
11. Rune Holta – 7+1 (1,1*,d,3,2)
12. PaweÅ‚ PrzedpeÅ‚ski – 0 (0,-,-,-)
13. Chris Holder – 11+1 (2,3,3,2*,1)
14. Igor Kopeć-SobczyÅ„ski – 2+1 (2*,0,0)
15. Daniel Kaczmarek – 4+1 (3,1*,0)
16. Jack Holder – 6 (2,3,1)

Bieg po biegu:
1. (59,44) Madsen, Doyle, Iversen, Musielak 3:3
2. (60,04) Kaczmarek, Kopeć-Sobczyński, Gruchalski, Woźniak 5:1 (8:4)
3. (59,70) Miedziński, Zagar, Holta, Przedpełski 1:5 (9:9)
4. (59,70) Lindgren, Ch. Holder, Kaczmarek, Woźniak 3:3 (12:12)
5. (59,74) Madsen, J. Holder, Holta, Musielak 3:3 (15:15)
6. (59,99) Ch. Holder, Zagar, Miedziński, Kopeć-Sobczyński 3:3 (18:18)
7. (59,74) Doyle, Lindgren, Iversen, Gruchalski 4:2 (22:20)
8. (59,84) Ch. Holder, Musielak, Madsen, Kaczmarek 3:3 (25:23)
9. (59,34) Iversen, Miedziński, Doyle, Zagar 4:2 (29:25)
10. (60,14) J. Holder, Lindgren, Woźniak, Holta (d1) 3:3 (32:28)
11. (60,61) Iversen, Ch. Holder, Miedziński, Musielak 5:1 (37:29)
12. (59,49) Holta, Madsen, Gruchalski, Kopeć-Sobczyński 3:3 (40:32)
13. (59,91) Doyle, Lindgren, J. Holder, Zagar 4:2 (44:34)
14. (59,38) Madsen, Holta, Lindgren, Iversen 2:4 (46:38)
15. (59,81,) Doyle, Madsen, Holder, Lindgren 4:2 (50:40)

Wyniki za SportoweFakty.wp.pl