Unia lepsza od Włókniarza

Zbyt silna okazaÅ‚a siÄ™ FOGO Unia Leszno dla Włókniarza Vitroszlif CrossFit CzÄ™stochowa w spotkaniu w ramach IX rundy PGE Ekstraligi. W niedzielÄ™ na Stadionie im. Alfreda Smoczyka gospodarze bowiem pokonali bowiem naszÄ… drużynÄ™, mimo jej ambitnej postawy, różnicÄ… dwudziestu czterech “oczek” – 57:33. Leszczynian do triumfu poprowadziÅ‚ Piotr Pawlicki – zdobywca pÅ‚atnego kompletu punktów (14+1). WÅ›ród czÄ™stochowian najlepiej wypadÅ‚ natomiast Rune Holta, który zapisaÅ‚ przy swoim nazwisku 8 “oczek” i bonus. Po 7 punktów do naszego dorobku dorzucili z kolei: Leon Madsen i Sebastian UÅ‚amek.

Włókniarz Vitroszlif CrossFit CzÄ™stochowa – 33
1. Leon Madsen – 7+1 (2*,1,2,0,2)
2. Karol Baran – 4+1 (3,0,1*,0)
3. Sebastian UÅ‚amek – 7 (0,2,2,1,2)
4. Matej Zagar – 3+1 (2,0,1*,0,-)
5. Rune Holta – 8+1 (1,2,1,3,w,1*)
6. Oskar Polis – 4 (2,d,0,2)
7. MichaÅ‚ Gruchalski – 0 (0,0,-)

Fogo Unia Leszno – 57
9. Emil Sajfutdinow – 8+1 (0,3,3,1*,1)
10. Peter Kildemand – 4+1 (1,1,0,2*)
11. Piotr Pawlicki – 14+1 (3,3,2*,3,3)
12. Grzegorz Zengota – 11+1 (1,2*,3,2,3)
13. Janusz KoÅ‚odziej – 12 (3,3,3,3,0)
14. Bartosz SmektaÅ‚a – 3 (1,1,1)
15. Dominik Kubera – 5+1 (3,2*,0)

Bieg po biegu:
1. Baran, Madsen, Kildemand, Sajfutdinow 1:5
2. Kubera, Polis, Smektała, Gruchalski 4:2 (5:7)
3. Pawlicki, Zagar, Zengota, UÅ‚amek 4:2 (9:9)
4. Kołodziej, Kubera, Holta, Gruchalski 5:1 (14:10)
5. Pawlicki, Zengota, Madsen, Baran 5:1 (19:11)
6. Kołodziej, Ułamek, Smektała, Zagar 4:2 (23:13)
7. Sajfutdinow, Holta, Kildemand, Polis (d/4) 4:2 (27:15)
8. Kołodziej, Madsen, Baran, Kubera 3:3 (30:18)
9. Sajfutdinow, UÅ‚amek, Zagar, Kildemand 3:3 (33:21)
10. Zengota, Pawlicki, Holta, Polis 5:1 (38:22)
11. Kołodziej, Kildemand, Ułamek, Baran 5:1 (43:23)
12. Pawlicki, Polis, Smektała, Madsen 4:2 (47:25)
13. Holta, Zengota, Sajfutdinow, Zagar 3:3 (50:28)
14. Zengota, UÅ‚amek, Sajfutdinow, Holta (u/w) 4:2 (54:30)
15. Pawlicki, Madsen, Holta, Kołodziej 3:3 (57:33)