Szwecja: Thorssell liderem Västervik

Västervik Speedway z Jacobem Thorssellem w składzie pokonało na wyjeździe w meczu 9. rundy Allsvenskan League ekipę Griparny Nyköping.Szwed przy swoim nazwisku zapisał 12 punktów i był liderem swojej drużyny w tym pojedynku.

Griparna Nyköping: 40
1. Magnus Zetterström (3,3,2,1*,1*) 10+2
2. Linus Eklöf (2*,1,1) 4+1
3. Timo Lahti (3,3,1,2,1) 10
4. Filip Hjelmland (1,1,0,0) 2
5. Krzysztof Jabłoński (3,2,2,2,W) 9
6. Alexander Edberg (2,0,0,0,3) 5
7. Alexander Woentin (0,0,0) 0

Västervik Speedway: 50
1. Jacob Thorssell (1,2,3,3,3) 12
2. Joel Kling (0,0) 0
3. Peter Ljung (2,2,3,3) 10
4. Fredrik Engman (0,2*,U) 2+1
5. Rasmus Jensen (1*,3,3,0,2*) 9+2
6. Joel Andersson (1,3,1,2,0) 7
7. Freddie Eriksson (3,2,2*,1,1*,1) 10+2

wyniki za: SportoweFakty.wp.pl