Lwy startowały w Szwecji
W środę rozegrano dziesiątą kolejkę szwedzkiej Elitserien. W spotkaniach w ramach tych rozgrywek wystartowała trójka żużlowców forBET Włókniarza Częstochowa. Najlepiej z naszego tercetu wypadł Fredrik Lindgren, który wywalczył 10 punktów i 2 bonusy. Z kolei Adrian Miedziński i Leon Madsen zapisali przy swoich nazwiskach solidarnie po 8 “oczek”.
Rospiggarna Hallstavik – Eskilstuna Smederna 47:43
Rospiggarna Hallstavik – 47 pkt
9. Jason Doyle – 13 (2,3,3,3,2)
10. Max Fricke – 6+2 (1*,3,1,d,1*)
11. Robert Lambert – 10 (2,3,2,3,w)
12. Jacob Thorssell – 0 (0,0,0,-)
13. Andreas Jonsson – 11 (3,3,2,1,2)
14. Kenneth Hansen – 1 (0,1,0)
15. Sam Masters – 6+1 (3,1,1,1*)
Eskilstuna Smederna – 43 pkt
1. Fredrik Lindgren – 10+2 (3,1*,1*,2,3)
2. Pontus Aspgren – 4 (0,2,2,0)
3. Michael Jepsen Jensen – 11 (1,2,3,2,3)
4. Krzysztof Buczkowski – 7+1 (3,2,0,1*,1)
5. Niels Kristian Iversen – 3 (0,1,2,0)
6. Linus Ekloef – 1+1 (1*,0,0)
7. Mikkel Michelsen – 7 (2,2,3,0)
Bieg po biegu:
1. Lindgren, Doyle, Fricke, Aspgren – 3:3 – (3:3)
2. Masters, Michelsen, Ekloef, Hansen – 3:3 – (6:6)
3. Buczkowski, Lambert, Jepsen Jensen, Thorssell – 2:4 – (8:10)
4. Jonsson, Michelsen, Hansen, Iversen – 4:2 – (12:12)
5. Fricke, Buczkowski, Masters, Ekloef – 4:2 – (16:14)
6. Lambert, Aspgren, Lindgren, Thorssell – 3:3 – (19:17)
7. Doyle, Jepsen Jensen, Fricke, Buczkowski – 4:2 – (23:19)
8. Michelsen, Lambert, Iversen, Thorssell – 2:4 – (25:23)
9. Jonsson, Aspgren, Lindgren, Hansen – 3:3 – (28:26)
10. Doyle, Iversen, Masters, Ekloef – 4:2 – (32:28)
11. Jepsen Jensen, Jonsson, Masters, Aspgren – 3:3 – (35:31)
12. Lambert, Lindgren, Buczkowski, Fricke (d) – 3:3 – (38:34)
13. Doyle, Jepsen Jensen, Jonsson, Iversen – 4:2 – (42:36)
14. Lindgren, Jonsson, Fricke, Michelsen – 3:3 – (45:39)
15. Jepsen Jensen, Doyle, Buczkowski, Lambert (w) – 2:4 – (47:43)
Masarna Avesta – Kumla Indianerna 43:46
Masarna Avesta – 43 pkt
9. Linus Sundstroem – 6 (1,2,w,3,0)
10. Kim Nilsson – 11+1 (3,3,1*,2,2)
11. Tai Woffinden – 8+1 (3,3,1,1*,-)
12. Artur Czaja – 0 (0,0,-,-,0)
13. Antonio Lindbaeck – 11 (1,3,3,1,3)
14. Joel Andersson – 4+1 (2,0,0,0,2*)
15. Emil Millberg – 3+1 (1*,w,2)
Kumla Indianerna – 46 pkt
1. Kenneth Bjerre – 9+2 (2,2,1*,3,1*)
2. Piotr Protasiewicz – 3+1 (0,1*,2,-)
3. Ludvig Lindgren – 2+1 (1*,0,1,0)
4. Anders Thomsen – 9 (2,2,3,0,2)
5. Vaclav Milik – 14 (3,3,3,2,3)
6. Christoffer Selvin – 1+1 (0,1*,d)
7. Adrian Miedziński – 8+2 (3,2*,2*,0,1)
Bieg po biegu:
1. (59,50) Nilsson, Bjerre, Sundstroem, Protasiewicz – 4:2 – (4:2)
2. (59,70) Miedziński, Andersson, Millberg, Selvin – 3:3 – (7:5)
3. (59,90) Woffinden, Thomsen, Lindgren, Czaja – 3:3 – (10:8)
4. (60,00) Milik, Miedziński, Lindbaeck, Andersson – 1:5 – (11:13)
5. (59,50) Nilsson, Thomsen, Selvin, Millberg (w) – 3:3 – (14:16)
6. (58,40) Woffinden, Bjerre, Protasiewicz, Czaja – 3:3 – (17:19)
7. (58,60) Thomsen, Sundstroem, Nilsson, Lindgren – 3:3 – (20:22)
8. (59,60) Milik, Miedziński, Woffinden, Andersson – 1:5 – (21:27)
9. (59,10) Lindbaeck, Protasiewicz, Bjerre, Andersson – 3:3 – (24:30)
10. (–,–) Milik, Millberg, Selvin (d), Sundstroem (w) – 2:3 – (26:33)
11. (59,40) Lindbaeck, Andersson, Lindgren, Miedziński – 5:1 – (31:34)
12. (58,90) Bjerre, Nilsson, Woffinden, Thomsen – 3:3 – (34:37)
13. (59,20) Sundstroem, Milik, Lindbaeck, Lindgren – 4:2 – (38:39)
14. (59,20) Milik, Nilsson, Miedziński, Czaja – 2:4 – (40:43)
15. (59,00) Lindbaeck, Thomsen, Bjerre, Sundstroem – 3:3 – (43:46)
Vetlanda Speedway – Dackarna Malilla 43:47
Vetlanda Speedway – 43 pkt.
9. Artiom Łaguta – 12 (2,2,3,2,3)
10. Tomas H. Jonasson – 3+1 (1*,2,0,0)
11. Leon Madsen – 8 (1,3,1,1,2)
12. Brady Kurtz – 3+2 (0,0,-,2*,1*)
13. Bartosz Zmarzlik – 12+1 (2,3,2,3,0,2*)
14. Filip Hjelmland – 5+2 (3,1*,1*)
15. Robert Miśkowiak – 0 (u/-,ns,ns)
Dackarna Malilla – 47 pkt.
1. Greg Hancock – 13+1 (3,2,3,2*,3)
2. Paweł Przedpełski – 1+1 (0,1*,d,0)
3. Patryk Dudek – 9+1 (2*,3,1,3,0)
4. Oliver Berntzon – 11 (3,3,1,3,1)
5. Maciej Janowski – 8 (3,2,2,1,0)
6. Joel Kling – 3+2 (1*,1,1*)
7. Hans Andersen – 2 (2,0,0)
Bieg po biegu:
1. (63,90) Hancock, Łaguta, Jonasson, Przedpełski – 3:3 – (3:3)
2. (63,30) Hjelmland, Andersen, Kling, Miśkowiak – 3:3 – (6:6)
3. (63,50) Berntzon, Dudek, Madsen, Kurtz – 1:5 – (7:11)
4. (63,90) Janowski, Zmarzlik, Hjelmland, Andersen – 3:3 – (10:14)
5. (64,50) Berntzon, Jonasson, Kling, Miśkowiak – 2:4 – (12:18)
6. (63,50) Madsen, Hancock, Przedpełski, Kurtz – 3:3 – (15:21)
7. (64,10) Dudek, Łaguta, Berntzon, Jonasson – 2:4 – (17:25)
8. (63,40) Zmarzlik, Janowski, Madsen, Andersen – 4:2 – (21:27)
9. (63,50) Hancock, Zmarzlik, Hjelmland, Przedpełski (d) – 3:3 – (24:30)
10. (63,30) Łaguta, Janowski, Kling, Miśkowiak – 3:3 – (27:33)
11. (64,00) Zmarzlik, Kurtz, Dudek, Przedpełski – 5:1 – (32:34)
12. (64,10) Berntzon, Hancock, Madsen, Jonasson – 1:5 – (33:39)
13. (63,60) Dudek, Łaguta, Janowski, Zmarzlik – 2:4 – (35:43)
14. (63,50) Hancock, Madsen, Kurtz, Janowski – 3:3 – (38:46)
15. (63,10) Łaguta, Zmarzlik, Berntzon, Dudek – 5:1 – (43:47)
Wyniki za SportoweFakty.wp.pl