Stal silniejsza od Włókniarza

Cash Broker Stal Gorzów pewnie pokonaÅ‚a na wÅ‚asnym torze (57:33) ekipÄ™ Włókniarza Vitroszlif CrossFit CzÄ™stochowa w niedzielnym pojedynku w ramach XIV rundy PGE Ekstraligi. Gospodarzy do triumfu poprowadziÅ‚ zdobywca kompletu punktów (15) – Bartosz Zmarzlik. WÅ›ród goÅ›ci najlepiej wypadÅ‚ natomiast Rune Holta, przy którego nazwisku znalazÅ‚o siÄ™ 8 “oczek”.

Pojedynek w Gorzowie Wielopolskim był ostatnim meczem Włókniarza w tegorocznych rozgrywkach PGE Ekstraligi. Po niezwykle udanym sezonie biało-zieloni sklasyfikowani zostali na wysokiej, piątej lokacie.

Włókniarz Vitroszlif CrossFit CzÄ™stochowa – 33:
1. Leon Madsen – 5 (d,2,0,3)
2. Andreas Jonsson – 6+1 (1,1*,2,2,0)
3. Matej Zagar – 7 (2,2,2,0,1,d)
4. Karol Baran – 2+2 (w,1*,1*,0,-)
5. Rune Holta – 8 (1,1,2,2,2)
6. MichaÅ‚ Gruchalski – 1 (1,0,-)
7. Oskar Polis – 4+1 (3,d,1*,0)

Cash Broker Stal Gorzów – 57:
9. Martin Vaculik – 12+1 (2*,3,3,3,1)
10. PrzemysÅ‚aw Pawlicki – 8+2 (3,2*,0,1,2*)
11. Niels Kristian Iversen – 0 (u/-,-,-,-)
12. Krzysztof Kasprzak – 13 (3,3,3,1,3)
13. Bartosz Zmarzlik – 15 (3,3,3,3,3)
14. Hubert Czerniawski – 1+1 (w,0,0,0,1*)
15. RafaÅ‚ Karczmarz – 8+1 (2,1,2*,1,2)

Bieg po biegu:
1. (59,16) Pawlicki, Vaculik, Jonsson, Madsen (d/4) 5:1
2. (61,24) Polis, Karczmarz, Gruchalski, Czerniawski (w/u) 2:4 (7:5)
3. (59,94) Kasprzak, Zagar, Karczmarz, Baran (w/su) 4:2 (11:7)
4. (59,03) Zmarzlik, Karczmarz, Holta, Polis (d/4) 5:1 (16:8)
5. (60,19) Kasprzak, Madsen, Jonsson, Czerniawski 3:3 (19:11)
6. (59,75) Zmarzlik, Zagar, Baran, Czerniawski 3:3 (22:14)
7. (59,74) Vaculik, Pawlicki, Holta, Gruchalski 5:1 (27:15)
8. (59,42) Zmarzlik, Jonsson, Karczmarz, Madsen 4:2 (31:17)
9. (59,97) Vaculik, Zagar, Baran, Pawlicki 3:3 (34:20)
10. (60,03) Kasprzak, Holta, Polis, Czerniawski 3:3 (37:23)
11. (60,69) Zmarzlik, Jonsson, Pawlicki, Zagar 4:2 (41:25)
12. (61,16) Madsen, Karczmarz, Czerniawski, Polis 3:3 (44:28)
13. (60,02) Vaculik, Holta, Kasprzak, Baran 4:2 (48:30)
14. (61,17) Kasprzak, Pawlicki, Zagar, Jonsson 5:1 (53:31)
15. (59,78) Zmarzlik, Holta, Vaculik, Zagar (d4) 4:2 (57:33)

Wyniki za SportoweFakty.wp.pl