Udane występy w ligach zagranicznych

W Å›rodÄ™ w Szwecji i Danii rywalizowali Jason Doyle i Kacper Woryna. Obaj zawodnicy KRONO-PLAST Włókniarza majÄ… za sobÄ… udane wystÄ™py. Australijczyk w duÅ„skiej SpeedwayLigaen wywalczyÅ‚ 15 punktów z bonusem dla drużyny Esbjerg Vikings, natomiast kapitan BiaÅ‚o-Zielonych w szwedzkim zespole Lejonen Gislaved zdobyÅ‚ 13 „oczek”.

Wyniki (sportowefakty.wp.pl)

Soenderjylland Elite Speedway – 45
1. Andrzej Lebiediew – 14 (0,3,3,3,2,3)
2. Keynan Rew – 9 (1,0,0,3,3,2)
3. Anders Thomsen – 11+1 (2*,3,2,3,0,1)
4. Mikkel Andersen – 8+2 (3,1,1*,1,2*,0)
5. Esben Hjerrild – 3+1 (0,1,0,2*)

Esbjerg Vikings – 39
1. Jason Doyle – 15+1 (2*,3,2,2,1,3,2)

2. Niels Kristian Iversen – 8 (3,1,2,2,0)
3. Bartosz SmektaÅ‚a – 2+1 (0,1*,0,0,1)
4. Matias Nielsen – 12+1 (2,2*,3,1,3,1,0)
5. Niklas Holm Jakobsen – 2+2 (1*,0,1*,0)

Biegi z udziałem Jasona:
1. (57,5) Iversen, Doyle, Rew, Lebiediew – 1:5 – (1:5)
4. (58,3) Doyle, Nielsen, Hjerrild, Rew – 1:5 – (10:14)
6. (56,2) Thomsen, Doyle, SmektaÅ‚a, Rew – 3:3 – (17:19)
9. (56,5) Lebiediew, Doyle, Andersen, SmektaÅ‚a – 4:2 – (27:27)
12. (58,0) Nielsen, Lebiediew, Doyle, Thomsen – 2:4 – (39:33)
13. (58,9) Doyle, Rew, Nielsen, Andersen – 2:4 – (41:37)
14. (57,5) Lebiediew, Doyle, Thomsen, Nielsen – 4:2 – (45:39)

Kumla Indianerna – 43 pkt.
1. Szymon Woźniak – 9+2 (1*,3,2,1,2*)
2. Luke Becker – ZastÄ™pstwo zawodnika
3. Patryk Dudek – 12+1 (1*,3,3,3,2)
4. Dimitri Berge – 10+1 (2,2,0,2*,1,3)
5. Krzysztof Buczkowski – 8 (2,3,3,0,0,d)
6. Jonatan Grahn – 4+1 (3,1*,0,0,0)
7. Alfred Aberg – 0 (w,0,0,-)

Lejonen Gislaved – 47 pkt.
1. Bartosz Zmarzlik – ZastÄ™pstwo zawodnika
2. Robert Chmiel – 9+3 (3,1*,1*,2*,2,0)
3. Dominik Kubera – 12+2 (0,3,1*,3,2*,3)
4. Oliver Berntzon – 8+1 (0,2,2,2,1*,1)
5. Kacper Woryna – 13 (3,2,1,3,3,1)
6. Emil Millberg – 4+1 (2,1*,1)
7. Robin Aspegren – 1+1 (1*,0,0)

Biegi z udziałem Kacpra:
4. Woryna, Buczkowski, Grahn, Aspegren – 3:3 – (12:12)
6. Dudek, Woryna, Chmiel, Berge – 3:3 – (18:18)
8. Dudek, Berge, Woryna, Aspegren – 5:1 – (26:22)
10. Woryna, Woźniak, Millberg, Aberg – 2:4 – (31:29)
13. Woryna, Kubera, Woźniak, Buczkowski – 1:5 – (36:42)
15. Kubera, Dudek, Woryna, Buczkowski (d) – 2:4 – (43:47)