Woryna i Hellstroem-Baengs rywalizowali w Szwecji
W Szwecji rywalizowali dziś Kacper Woryna oraz Philip Hellstroem-Baengs. Bardzo dobre zawody odjechał kapitan KRONO-PLAST Włókniarza Częstochowa. Woryna w 4 biegach wywalczył komplet 12 punktów. Niestety we wtorkowej rywalizacji punktów nie zdołał zdobyć Hellstroem-Baengs.
Lejonen Gislaved – 58 pkt.
1. JarosÅ‚aw Hampel – 9 (3,1,3,1,1)
2. Mateusz Cierniak – 12+1 (1,3,3,2*,3)
3. Kacper Woryna – 12 (3,3,3,3)
4. Casper Henriksson – 2 (1,0,1,0)
5. Robert Chmiel – 10+1 (1,2*,3,3,1)
6. Oliver Berntzon – 12 (3,3,3,3)
7. Alfons Wiltander – 1 (1,0,0)
Vargarna Norrkoeping – 32 pkt.
1. Jakub MiÅ›kowiak – 5+1 (2,1*,0,0,2)
2. Victor Palovaara – 4+1 (0,2,1,1*,0)
3. Jaimon Lidsey – 10 (2,2,2,2,2)
4. Kevin Juhl Pedersen – 2 (0,2,0,-,0)
5. Filip Hjelmland – 1+1 (0,0,1*,0)
6. Christoffer Selvin – 3+1 (0,1*,2)
7. Marcin Nowak – 7 (2,2,2,1)
Bieg po biegu:
1. (67,10) Hampel, MiÅ›kowiak, Cierniak, Palovaara – 4:2 – (4:2)
2. (67,20) Berntzon, Nowak, Wiltander, Selvin – 4:2 – (8:4)
3. (67,00) Woryna, Lidsey, Henriksson, Pedersen – 4:2 – (12:6)
4. (66,20) Berntzon, Nowak, Chmiel, Hjelmland – 4:2 – (16:8)
5. (66,40) Cierniak, Pedersen, Selvin, Wiltander – 3:3 – (19:11)
6. (66,10) Woryna, Palovaara, MiÅ›kowiak, Henriksson – 3:3 – (22:14)
7. (65,30) Cierniak, Lidsey, Hampel, Pedersen – 4:2 – (26:16)
8. (66,80) Woryna, Nowak, Henriksson, Hjelmland – 4:2 – (30:18)
9. (66,00) Berntzon, Chmiel, Palovaara, MiÅ›kowiak – 5:1 – (35:19)
10. (65,80) Hampel, Selvin, Hjelmland, Wiltander – 3:3 – (38:22)
11. (66,70) Chmiel, Lidsey, Palovaara, Henriksson – 3:3 – (41:25)
12. (65,70) Woryna, Cierniak, Nowak, MiÅ›kowiak – 5:1 – (46:26)
13. (65,60) Chmiel, Lidsey, Hampel, Hjelmland – 4:2 – (50:28)
14. (65,50) Berntzon, MiÅ›kowiak, Hampel, Pedersen – 4:2 – (54:30)
15. (64,80) Cierniak, Lidsey, Chmiel, Palovaara – 4:2 – (58:32)
Piraterna Motala – 42 pkt.
1. PrzemysÅ‚aw Pawlicki – 15+1 (3,3,2,3,2*,2)
2. Oskar Fajfer – Z/Z
3. Andreas Lyager – 4+1 (1,2*,w,1,w)
4. Oskar Paluch – 7 (0,3,3,1,d,0)
5. Vaclav Milik – 10 (2,3,1,3,1)
6. Mathias Thoernblom – 1 (1,0,0)
7. Erik Persson – 5+1 (0,3,1,0,1*)
Eskilstuna Smederna – 48 pkt.
1. Mathias Pollestad – 5 (2,1,2,0)
2. Joel Andersson – 4+3 (1*,0,1*,2*)
3. Kim Nilsson – 10 (3,2,3,1,1)
4. Gleb Czugunow – 10+2 (2*,2,1*,2,3)
5. Maksym Drabik – 11+1 (3,3,3,0,2*)
6. Philip Hellstroem-Baengs – 0 (0,0,0)
7. Jakub Jamróg – 8+1 (2,1,2*,3)
Bieg po biegu:
1. (57,60) Pawlicki, Pollestad, Andersson, Persson – 3:3 – (3:3)
2. (58,20) Persson, Jamróg, Thoernblom, Hellstroem-Baengs – 4:2 – (7:5)
3. (58,00) Nilsson, Czugunow, Lyager, Paluch – 1:5 – (8:10)
4. (57,70) Drabik, Milik, Jamróg, Thoernblom – 2:4 – (10:14)
5. (57,70) Paluch, Czugunow, Persson, Hellstroem-Baengs – 4:2 – (14:16)
6. (57,60) Paluch, Lyager, Pollestad, Andersson – 5:1 – (19:17)
7. (57,90) Pawlicki, Nilsson, Czugunow, Persson – 3:3 – (22:20)
8. (57,70) Drabik, Jamróg, Paluch, Lyager (w) – 1:5 – (23:25)
9. (58,10) Milik, Pollestad, Andersson, Thoernblom – 3:3 – (26:28)
10. (57,60) Drabik, Pawlicki, Persson, Hellstroem-Baengs – 3:3 – (29:31)
11. (57,50) Nilsson, Andersson, Milik, Paluch (d) – 1:5 – (30:36)
12. (57,80) Pawlicki, Czugunow, Lyager, Pollestad – 4:2 – (34:38)
13. (57,60) Milik, Pawlicki, Nilsson, Drabik – 5:1 – (39:39)
14. (57,90) Jamróg, Pawlicki, Nilsson, Lyager (w) – 2:4 – (41:43)
15. (58,10) Czugunow, Drabik, Milik, Paluch – 1:5 – (42:48)