Impakt Włókniarz Częstochowa wysoko zwycięża w U24 Ekstralidze
We wtorkowe popołudnie na KRONO-PLAST Arena rozegrano kolejny mecz w ramach U24 Ekstraligi, w którym Impakt Włókniarz Częstochowa zmierzył się z Avo KS Toruń. Podopieczni trenera Mariusza Staszewskiego odnieśli bardzo okazałe zwycięstwo, pokonując Torunian w stosunku 60:30.
Impakt Włókniarz CzÄ™stochowa – 60 pkt.
9. Franciszek Karczewski – 12 (3,3,3,3,-)
10. Alan CiurzyÅ„ski – 4+2 (u,2*,2*,-,-)
11. Kacper Halkiewicz – 10+1 (1,1,2*,3,3)
12. James Pearson – 14+1 (3,3,3,2*,3)
13. Wiktor Lampart – 14 (3,2,3,3,3)
14. Bartosz Åšmigielski – 5+3 (2*,1*,d,d,2*)
15. Dawid RozpÄ™dek – 1 (0,w,1)
Avo KS ToruÅ„ – 30 pkt.
1. Nicolai Heiselberg – 5+1 (2,0,1,1*,1)
2. Kacper Grzelak – 9 (1,2,2,2,2)
3. Antoni KawczyÅ„ski – 8 (2,3,1,0,2)
4. Oskar RumiÅ„ski – 2 (u,0,0,2,0)
5. Krzysztof Lewandowski – 2 (0,1,0,1,t)
6. MikoÅ‚aj DuchiÅ„ski – 4 (1,0,1,1,1)
Bieg po biegu:
1. (63,22) Karczewski, Heiselberg, Grzelak, CiurzyÅ„ski (u/1) – 3:3 – (3:3)
2. (63,06) Pearson, KawczyÅ„ski, Halkiewicz, RumiÅ„ski (u/4) – 4:2 – (7:5)
3. (63,09) Lampart, Åšmigielski, DuchiÅ„ski, Lewandowski – 5:1 – (12:6)
4. (63,50) Pearson, Grzelak, Halkiewicz, Heiselberg – 4:2 – (16:8)
5. (63,19) KawczyÅ„ski, Lampart, Åšmigielski, RumiÅ„ski – 3:3 – (19:11)
6. (63,06) Karczewski, CiurzyÅ„ski, Lewandowski, DuchiÅ„ski – 5:1 – (24:12)
7. (63,82) Lampart, Grzelak, Heiselberg, Åšmigielski (d) – 3:3 – (27:15)
8. (63,10) Karczewski, CiurzyÅ„ski, KawczyÅ„ski, RumiÅ„ski – 5:1 – (32:16)
9. (62,92) Pearson, Halkiewicz, DuchiÅ„ski, Lewandowski – 5:1 – (37:17)
10. (64,12) Lampart, RumiÅ„ski, Heiselberg, RozpÄ™dek – 3:3 – (40:20)
11. (63,03) Karczewski, Pearson, DuchiÅ„ski, KawczyÅ„ski – 5:1 – (45:21)
12. (63,41) Halkiewicz, Grzelak, Lewandowski, Åšmigielski (d) – 3:3 – (48:24)
13. (63,78) Lampart, KawczyÅ„ski, DuchiÅ„ski, RozpÄ™dek (w) – 3:3 – (51:27)
14. (63,13) Halkiewicz, Åšmigielski, Heiselberg, RumiÅ„ski – 5:1 – (56:28)
15. (63,56) Pearson, Grzelak, RozpÄ™dek, Lewandowski (t) – 4:2 – (60:30)