Udane występy Woryny i Bangsa w Szwecji

We wtorek na szwedzkich torach w Bauhaus-Ligan wystartowało trzech zawodników KRONO-PLAST Włókniarza Częstochowa. Z dobrej strony pokazali się Kacper Woryna i Philip Hellström Bängs. Nieco gorzej poszło natomiast Madsowi Hansenowi.

Vargarna Norrkoeping – 41
1. Jakub MiÅ›kowiak – 14 (2,d,3,2,2,3,2)
2. Niels Kristian Iversen – zz
3. Victor Palovaara – 5+1 (1*,2,2,0,0)
4. Oskar Polis – 3 (0,w,-,-,3)
5. Jaimon Lidsey – 5+1 (0,2*,2,0,1,0)
6. Marcin Nowak – 3+1 (w,2,1*)
7. Filip Hjelmland – 11+1 (2,3,3,0,1,2*)

Eskilstuna Smederna – 49
1. Kim Nilsson – 18 (3,3,3,3,3,3)
2. Jakub Jamróg – 0 (u,-,0,-)
3. Mathias Pollestad – 9 (3,1,1,3,0,1)
4. Gleb Czugunow – 6+2 (1,1*,0,2*,2)
5. Leon Madsen – zz
6. Philip Hellstroem-Baengs – 8+1 (1,2,1*,3,1,0)
7. Joel Andersson – 8 (3,1,1,2,1)

Biegi z udziałem Hellstrom Bangsa:
2. (59,1) Andersson, Hjelmland, Hellstroem-Baengs, Nowak (w) – 2:4 – (5:7)
5. (59,1) Hjelmland, Hellstroem-Baengs, Czugunow, MiÅ›kowiak (d) – 3:3 – (12:18)
8. (57,9) Hjelmland, Andersson, Hellstroem-Baengs, Palovaara – 3:3 – (22:26)
10. (57,6) Hellstroem-Baengs, MiÅ›kowiak, Pollestad, Hjelmland – 2:4 – (27:33)
11. (57,3) Pollestad, MiÅ›kowiak, Hellstroem-Baengs, Lidsey – 2:4 – (29:37)
14. (58,4) Polis, Hjelmland, Andersson, Hellstroem-Baengs – 5:1 – (39:45)

Lejonen Gislaved – 46
1. Dominik Kubera – 10+1 (1*,3,3,1,2)
2. Oliver Berntzon – 6 (2,1,1,1,1)
3. Kacper Woryna – 10+3 (1*,3,2*,3,1*)
4. Robert Chmiel – 2 (2,0,-,0)
5. Bartosz Zmarzlik – 17 (3,3,3,2,3,3)
6. Sammy Van Dyck – 1 (1,0,0)
7. Erik Persson – 0 (0,0,0)

Vastervik Speedway – 44
1. Robert Lambert – 12 (3,2,2,2,3)
2. Jacob Thorssell – 4+2 (0,1*,1*,-,2)
3. Fredrik Lindgren – 10 (3,2,3,2,d)
4. Patryk WojdyÅ‚o – 3 (0,3,0,0)
5. Mads Hansen – 4+1 (2,1,1*,0)
6. Anton Karlsson – 6+2 (2*,2*,2)
7. Matias Nielsen – 5+1 (3,1*,0,1,0)

Biegi z udziałem Woryny i Hansena:
3. (63,4) Lindgren, Chmiel, Woryna, WojdyÅ‚o – 3:3 – (7:11)
4. (63,5) Zmarzlik, Hansen, Nielsen, Van Dyck – 3:3 – (10:14)
6. (62,7) Woryna, Lambert, Thorssell, Chmiel – 3:3 – (14:22)
8. (62,7) Zmarzlik, Woryna, Hansen, Nielsen – 5:1 – (23:25)
10. (63,4) Kubera, Karlsson, Hansen, Persson – 3:3 – (29:31)
12. (62,7) Woryna, Lambert, Berntzon, WojdyÅ‚o – 4:2 – (35:37)
13. (62,8) Zmarzlik, Lindgren, Kubera, Hansen – 4:2 – (39:39)
15. (63,2) Lambert, Kubera, Woryna, Lindgren (d/st) – 3:3 – (46:44)

Wyniki (za sportowefakty.wp.pl).