Trzecie miejsce Włókniarza w DMPJ w Pardubicach
W środę w czeskich Pardubicach odbyła się trzecia runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. W zawodach udział wzięły 4 drużyny – z Częstochowy, Torunia, Zielonej Góry, a także Czech ACCR Junior Team. Biało-Zielonych reprezentowali Franciszek Karczewski, Szymon Wolski, Kacper Halkiewicz, Szymon Ludwiczak oraz Kajetan Kupiec.
Po raz kolejny rywalizacja o Drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów miała wyrównany przebieg i niemalże nie końca nie było jasne kto zwycięży, a kto zajmie nieższe lokaty. Ostatecznie na czeskim obiekcie najlepsi okazali się żużlowcy z Torunia, którzy zgromadzili 39 punktów. Drugie miejsce przypadło Falubazowi Zielona Góra, a podium uzupełnili Biało-Zieloni z 31 punktami na koncie.
Najwięcej punktów dla Włókniarza zdobył w środę Kacper Halkiewicz (11 pkt). Z dobrej strony pokazał się także Franciszek Karczewski, który w czterech startach zgromadził 9 pkt.
Punktacja:
I. KS Toruń: 39 pkt
5. Krzysztof Lewandowski (3,2,3,-,D) 8
6. Mateusz Affelt (2,2,1,1,3) 9
7. Oskar Rumiński (2,2,3,U,2) 9
8. Antoni Kawczyński (3,2,3,3,2) 13
18. Jakub Breński (0) 0
II. Falubaz Zielona Góra: 33 pkt
9. Dawid Rempała (1,3,2,1,3) 10
10. Maksym Borowiak (1,3,U,3,2) 9
11. Michał Curzytek (1,3,2,3,1) 10
12. Kacper Rychliński (2,1,0,1,0) 4
III. Włókniarz Częstochowa: 31 pkt
13. Franciszek Karczewski (0,3,-,3,3) 9
14. Szymon Wolski (1,0,0,-,-) 1
15. Kacper Halkiewicz (2,1,3,2,3) 11
16. Szymon Ludwiczak (3,-,0,0,U) 3
20. Kajetan Kupiec (1,2,2,2) 7
IV. Czech ACCR Junior Team: 17 pkt
1. Matouš Kameník (0,1,2,2,1) 6
2. Jan Jeníček (0,0,1,0,1) 2
3. Jaroslav Vaníček (3,0,1,2,0) 6
4. Bruno Belan (0,0,1,1,1) 3
Bieg po biegu:
1. (67,01) Lewandowski, Rychliński, Wolski, Belan (0:3:2:1)
2. (69,79) Vaníček, Affelt, Curzytek, Karczewski (3:5:3:1)
3. (69,29) Kawczyński, Halkiewicz, Rempała, Jeníček (3:8:4:3)
4. (70,16) Ludwiczak, Rumiński, Borowiak, Kameník (3:10:5:6)
5. (69,55) Rempała, Affelt, Kupiec, Belan (3:12:8:7)
6. (69,0) Borowiak, Lewandowski, Halkiewicz, Vaníček (3:14:11:8)
7. (69,18) Karczewski, Rumiński, Rychliński, Jeníček (3:16:12:11)
8. (70,0) Curzytek, Kawczyński, Kameník, Wolski (4:18:15:11)
9. (69,48) Kawczyński, Kupiec, Belan, Borowiak (U) (5:21:15:13)
10. (69,82) Rumiński, Rempała, Vaníček, Wolski (6:24:17:13)
11. (70,81) Lewandowski, Curzytek, Jeníček, Ludwiczak (7:27:19:13)
12. (69,0) Halkiewicz, Kameník, Affelt, Rychliński (9:28:19:16)
13. (70,66) Kawczyński, Vaníček, Rychliński, Ludwiczak (11:31:20:16)
14. (71,19) Curzytek, Halkiewicz, Belan, Rumiński (U) (12:31:23:18)
15. (70,51) Borowiak, Kupiec, Affelt, Jeníček (12:32:26:20)
16. (69,98) Karczewski, Kameník, Rempała, Breński (14:32:27:23)
17. (71,32) Affelt, Kupiec, Jeníček, Rychliński (15:35:27:25)
18. (70,74) Rempała, Rumiński, Belan, Ludwiczak (U) (16:37:30:25)
19. (70,72) Karczewski, Borowiak, Kameník, Lewandowski (D) (17:37:32:28)
20. (70,01) Halkiewicz, Kawczyński, Curzytek, Vaníček (17:39:33:31)