ZwyciÄ™stwa “BiaÅ‚o-Zielonych” w Bauhaus Ligan. Kapitalny wystÄ™p Kacpra Woryny
Wtorkowy wieczór tradycyjnie minął nam pod znakiem zmagań naszych zawodników w szwedzkiej Bauhaus Ligan. Swoje kluby reprezentowali Kacper Woryna, Bartosz Smektała oraz Fredrik Lindgren. Jeżeli chodzi o zdobycz indywidualną, najbardziej pochwalić mógł się Woryna, który był niekwestionowanym liderem drużyny Smederny Eskilstuna. Ekipa Kacpra Woryny zwyciężyła w domowym spotkaniu przeciwko Dackarnie Malila bardzo pewnie (53:37), a nasz zawodnik przy swoim nazwisku zapisał aż 13 punktów.
Zdecydowanie ciekawsze pod wzglÄ™dem wyniku byÅ‚o drugie spotkanie, w którym udziaÅ‚ wziÄ™li wspomniani powyżej SmektaÅ‚a oraz Lindgren. Reprezentowane przez tÄ™ dwójkÄ™ Vastervik Speedway na wyjeździe pokonaÅ‚o RospiggarnÄ™ Hallstavik 46:44. GoÅ›cie przez caÅ‚y mecz dyktowali warunki miejscowym, ale ci potrafili w samej koÅ„cówce nawiÄ…zać wyrównanÄ… walkÄ™ z ekipÄ… Vastervik. Ostatecznie drużyna Bartosza SmektaÅ‚y oraz Fredrika Lindgrena odniosÅ‚a jednak minimalne, ale bardzo cenne zwyciÄ™stwo. Nasi żużlowcy zdobyli kolejno 5 punktów oraz 8 punktów. Do dorobku Vastervik 2 “oczka” z 1 bonusem dorzuciÅ‚ również zawodnik Włókniarza U-24 – Anton Karlsson.
Przypomnijmy, że już w najbliższą niedzielę biało-zielonych czeka arcyważne spotkanie w ramach rozgrywek PGE Ekstraligi. Na Arenę zielona-energia.com w Częstochowie zawita drużyna Moje Bermudy Stal Gorzów. Pierwsza potyczka obu drużyn na Stadionie im. Edwarda Jancarza zakończyła się zwycięstwem gospodarzy w stosunku 50:40.
Smederna Eskilstuna: 53
1. Robert Lambert 9+2 (3,1,3,1*,1*)
2. Pontus Aspgren ZZ
3. Daniel Bewley 12+1 (2*,2,3,1,2,2)
4. Grzegorz Zengota 8+2 (1*,1,3,1*,0,2)
5. Kacper Woryna 13 (3,3,3,2,2)Â
6. Michael Jepsen Jensen 7+2 (3,2*,2*,0,0)
7. Joel Andersson 4 (W,3,1)
Dackarna MÃ¥lilla: 37
1. Maciej Janowski 7+1 (T,0,1*,3,3)
2. Brady Kurtz ZZ
3. Rasmus Jensen 17 (1,3,2,2,3,3,3)
4. Nicolai Klindt 3 (0,1,0,1,1)
5. Jacob Thorssell 7 (1,2,2,2,0,0,0)
6. Sammy van Dyck 1 (0,1,0,0)
7. Ludvig Lindgren 2 (2,0,0)
Bieg po biegu:
1. Lambert, Bewley, Jensen, Dyck (Janowski T) 5:1 (5:1)
2. Jensen, Lindgren, Dyck, Andersson (W) 3:3 (8:4)
3. Jensen, Bewley, Zengota, Klindt 3:3 (11:7)
4. Woryna, Jensen, Thorssell, Lindgren 5:1 (16:8)
5. Andersson, Jensen, Klindt, Dyck 5:1 (21:9)
6. Bewley, Thorssell, Zengota, Janowski 4:2 (25:11)
7. Woryna, Jensen, Lambert, Klindt 4:2 (29:13)
8. Zengota, Thorssell, Bewley, Lindgren 4:2 (33:15)
9. Woryna, Jensen, Janowski, Jensen 3:3 (36:18)
10. Lambert, Thorssell, Andersson, Dyck 4:2 (40:20)
11. Jensen, Woryna, Zengota, Thorssell 3:3 (43:23)
12. Janowski, Bewley, Klindt, Zengota 2:4 (45:27)
13. Jensen, Woryna, Lambert, Thorssell 3:3 (48:30)
14. Janowski, Zengota, Klindt, Jensen 2:4 (50:34)
15. Jensen, Bewley, Lambert, Thorssell 3:3 (53:37)
_
Rospiggarna Hallstavik: 44
1. Szymon Woźniak 13 (2,1,3,1,3,3)
2. Kim Nilsson 0 (0,0,D,-)
3. Victor Palovaara 11 (2,1,2,3,3)
4. Andrzej Lebiediew 5 (0,3,1,0,1)
5. Timo Lahti 10+1 (1,3,3,1,2*)
6. Daniel Henderson 1+1 (1*,0,0)
7. Kai Huckenbeck 4 (2,2,0)
Västervik Speedway: 46
1. Bartosz Smektała 5 (1,0,2,2)
2. Jaimon Lidsey 8+2 (3,2,1*,1*,1)
3. Fredrik Lindgren 8 (1,3,2,2,D)
4. Mads Hansen 10+1 (3,3,2*,0,2)
5. Paweł Przedpełski 8 (3,3,2,0,0)
6. Anton Karlsson 2+1 (0,1,1*)
7. Peter Ljung 5+1 (3,2*,D)
Bieg po biegu:
1. Lidsey, Woźniak, Smektała, Nilsson 2:4 (2:4)
2. Ljung, Huckenbeck, Henderson, Karlsson 3:3 (5:7)
3. Hansen, Palovaara, Lindgren, Lebiediew 2:4 (7:11)
4. Przedpełski, Ljung, Lahti, Henderson 1:5 (8:16)
5. Hansen, Huckenbeck, Karlsson, Nilsson 2:4 (10:20)
6. Lebiediew, Lidsey, Palovaara, Smektała 4:2 (14:22)
7. Lindgren, Hansen, Woźniak, Nilsson (D) 1:5 (15:27)
8. Przedpełski, Palovaara, Lebiediew, Ljung (D) 3:3 (18:30)
9. Lahti, Smektała, Lidsey, Henderson 3:3 (21:33)
10. Woźniak, Przedpełski, Karlsson, Huckenbeck 3:3 (24:36)
11. Lahti, Lindgren, Lidsey, Lebiediew 3:3 (27:39)
12. Palovaara, Smektała, Woźniak, Hansen 4:2 (31:41)
13. Woźniak, Lindgren, Lahti, Przedpełski 4:2 (35:43)
14. Palovaara, Hansen, Lebiediew, Przedpełski 4:2 (39:45)
15. Woźniak, Lahti, Lidsey, Lindgren (D) 5:1 (44:46)