Smektała i Jeppesen startowali w Szwecji
Bartosz Smektała oraz Jonas Jeppesen wykorzystali wtorkowy wieczór do wzięcia udziału w rozgrywkach szwedzkiej Bauhaus Ligan. Smektała, który zdobywał punkty dla Vastervik Speedway, wywalczył ich 9, z kolei Jeppesen broniąc barw Indianerna Kumla zapisał przy swoim nazwisku 10+1 oczek.
Piraterna Motala – 45 pkt.
1. Adam Ellis – 5+3 (1*,1,1*,1*,1)
2. Jakub Jamróg – 9+1 (2,3,2,1*,1)
3. Tomas H. Jonasson – 7+1 (3,1*,1,2,0)
4. Peter Kildemand – 11+1 (2*,2,3,2,2)
5. Oskar Fajfer – 11+1 (3,2,2,3,1*)
6. Rasmus Broberg – 2+1 (0,1*,0,1,0)
Vastervik Speedway – 45 pkt.
1. Bartosz Smektała – 9 (0,3,3,0,3)
2. Jaimon Lidsey – 9+1 (3,0,1,3,2*)
3. Philip Olofsson – 0 (-,-,-,0)
4. Artiom Łaguta – 16 (1,3,3,3,3,3)
5. Paweł Przedpełski – 10+1 (2,2,2,2,2*,w)
6. Anton Karlsson – 1+1 (1*,0,0,0,-)
7. Noel Wahlqvist – 0 (0,0,0,-)
Bieg po biegu:
1. (59,30) Lidsey, Jamróg, Ellis, Smektała – 3:3 – (3:3)
2. (58,80) Jonasson, Kildemand, Łaguta, Wahlqvist – 5:1 – (8:4)
3. (58,40) Fajfer, Przedpełski, Karlsson, Broberg – 3:3 – (11:7)
4. (58,30) Smektała, Kildemand, Jonasson, Lidsey – 3:3 – (14:10)
5. (57,00) Łaguta, Fajfer, Broberg, Wahlqvist – 3:3 – (17:13)
6. (58,60) Jamróg, Przedpełski, Ellis, Karlsson – 4:2 – (21:15)
7. (57,90) Smektała, Fajfer, Lidsey, Broberg – 2:4 – (23:19)
8. (57,80) Łaguta, Jamróg, Ellis, Wahlqvist – 3:3 – (26:22)
9. (57,80) Kildemand, Przedpełski, Jonasson, Karlsson – 4:2 – (30:24)
10. (57,00) Lidsey, Kildemand, Ellis, Olofsson – 3:3 – (33:27)
11. (58,20) Fajfer, Przedpełski, Broberg, Karlsson – 4:2 – (37:29)
12. (58,10) Łaguta, Jonasson, Jamróg, Smektała – 3:3 – (40:32)
13. (57,80) Łaguta, Przedpełski, Ellis, Broberg – 1:5 – (41:37)
14. (57,90) Smektała, Lidsey, Jamróg, Jonasson – 1:5 – (42:42)
15. (57,40) Łaguta, Kildemand, Fajfer, Przedpełski (w) – 3:3 – (45:45)
Kumla Indianerna – 39 pkt.
1. Chris Holder – 10 (3,2,1,2,1,1)
2. Ludvig Lindgren – 0 (0,0,0,-)
3. Jonas Jeppesen – 10+1 (1,3,1*,3,2)
4. Andreas Lyager – 3 (0,1,2,0,0)
5. Max Fricke – 12+1 (3,3,1,3,2*,0)
6. Joel Andersson – 3 (1,0,0,-,2)
7. Jonatan Grahn – 1+1 (1*)
Eskilstuna Smederna – 51 pkt.
1. Michael Jepsen Jensen – 6+2 (1*,0,2*,0,3)
2. Grigorij Łaguta – 13 (2,2,3,3,3)
3. Gleb Czugunow – 11+1 (3,1*,3,1,3)
4. Andrzej Lebiediew – 9+3 (2*,2,2*,1,2*)
5. Pontus Aspgren – 11 (2,3,3,2,1)
6. Johannes Stark – 1 (0,1,0,0,w)
7. Maximilian Belsing – ns
Bieg po biegu:
1. Holder, Łaguta, Jepsen Jensen, Lindgren – 3:3 – (3:3)
2. Czugunow, Lebiediew, Jeppesen, Lyager – 1:5 – (4:8)
3. Fricke, Aspgren, Andersson, Stark – 4:2 – (8:10)
4. Jeppesen, Łaguta, Lyager, Jepsen Jensen – 4:2 – (12:12)
5. Fricke, Lebiediew, Czugunow, Andersson – 3:3 – (15:15)
6. Aspgren, Holder, Stark, Lindgren – 2:4 – (17:19)
7. Łaguta, Jepsen Jensen, Fricke, Andersson – 1:5 – (18:24)
8. Czugunow, Lebiediew, Holder, Lindgren – 1:5 – (19:29)
9. Aspgren, Lyager, Jeppesen, Stark – 3:3 – (22:32)
10. Łaguta, Holder, Czugunow, Lyager – 2:4 – (24:36)
11. Fricke, Aspgren, Holder, Stark – 4:2 – (28:38)
12. Jeppesen, Fricke, Lebiediew, Jepsen Jensen – 5:1 – (33:39)
13. Jepsen Jensen, Andersson, Grahn, Stark (w) – 3:3 – (36:42)
14. Czugunow, Lebiediew, Holder, Lyager – 1:5 – (37:47)
15. Łaguta, Jeppesen, Aspgren, Fricke – 2:4 – (39:51)