Przedpełski i Doyle startowali w Szwecji
Dobre występy w szwedzkiej Bauhas-Ligan zanotowali zawodnicy Eltrox Włókniarza Częstochowa. Paweł Przedpełski w pojedynku Indianerny Kumla z Dackarną Malilla zdobył dla Dackarny 10+2 punkty. Nieco słabiej zaprezentował się z kolei Jason Doyle. Australijczyk broniąc barw Vastervik Speedway w meczu przeciwko Rospiggarnie Hallstavik wywalczył 9 oczek.
Kumla Indianerna – 53 pkt.
1. Niels Kristian Iversen – 13+1 (3,3,2,2*,3)
2. Joel Andersson – 4+2 (0,2*,0,1*,1)
3. Pontus Aspgren – 12+2 (2*,2,3,3,2*)
4. Max Fricke – 8+1 (3,0,0,3,2*)
5. Jonas Jeppesen – 11 (3,u/w,3,2,3)
6. Ludvig Lindgren – 5 (1,3,1,0,0)
7. Jonatan Grahn – ns
Dackarna Malilla – 36 pkt.
1. Jacob Thorssell – 9 (2,1,t,2,3,1)
2. Paweł Przedpełski – 10+2 (1*,3,2,3,1*,d)
3. Frederik Jakobsen – 4 (0,2,1,0,1,0)
4. Hans Andersen – 4 (1,w/2,-,3)
5. Oliver Berntzon – 9+2 (2,1,1*,2,2*,1)
6. Joel Kling – 0 (0,0,0,-,0,-)
Bieg po biegu:
1. (63,20) Iversen, Thorssell, Przedpełski, Andersson – 3:3 – (3:3)
2. (63,00) Fricke, Aspgren, Andersen, Jakobsen – 5:1 – (8:4)
3. (62,40) Jeppesen, Berntzon, Lindgren, Kling – 4:2 – (12:6)
4. (63,00) Przedpełski, Aspgren, Thorssell, Fricke – 2:4 – (14:10)
5. (63,20) Lindgren, Jakobsen, Andersen (w/2), Jeppesen (u/w) – 3:2 – (17:12)
6. (63,90) Iversen, Andersson, Berntzon, Kling – 5:1 – (22:13)
7. (63,00) Jeppesen, Przedpełski, Lindgren, Kling – 4:2 – (26:15)
8. (63,20) Przedpełski, Iversen, Jakobsen, Andersson – 2:4 – (28:19)
9. (63,30) Aspgren, Thorssell, Berntzon, Fricke – 3:3 – (31:22)
10. (63,50) Thorssell, Jeppesen, Andersson, Jakobsen – 3:3 – (34:25)
11. (63,40) Fricke, Iversen, Jakobsen, Kling – 5:1 – (39:26)
12. (63,90) Aspgren, Berntzon, Przedpełski, Lindgren – 3:3 – (42:29)
13. (63,30) Andersen, Berntzon, Andersson, Lindgren – 1:5 – (43:34)
14. (63,30) Jeppesen, Fricke, Berntzon, Jakobsen – 5:1 – (48:35)
15. (63,80) Iversen, Aspgren, Thorssell, Przedpełski (d) – 5:1 – (53:36)
Vastervik Speedway – 46 pkt.
1. Jason Doyle – 9 (2,2,0,3,2)
2. Linus Sundstroem – 5+1 (1*,0,3,0,1)
3. Artiom Łaguta – 14 (3,3,3,2,3)
4. Sam Masters – 6+3 (2*,1,0,2*,1*)
5. Anders Thomsen – 9+1 (2,d,2,3,2*)
6. Anton Karlsson – 3+1 (1*,2,0,0,0)
7. Noel Wahlqvist – ns
Rospiggarna Hallstavik – 44 pkt.
1. Rasmus Jensen – 10+1 (3,2,1,1*,3)
2. Tomas H. Jonasson – Z/Z
3. Andrzej Lebiediew – 10+1 (1,3,3,1*,1,1)
4. Kai Huckenbeck – 5 (0,1,2,2,0)
5. Timo Lahti – 10+1 (3,3,1*,3,0)
6. Daniel Bewley – 5+1 (0,1,2,d,2*)
7. Daniel Henderson – 4 (0,0,1,3)
Bieg po biegu:
1. (59,50) Jensen, Doyle, Sundstroem, Henderson – 3:3 – (3:3)
2. (58,20) Łaguta, Masters, Lebiediew, Huckenbeck – 5:1 – (8:4)
3. (58,50) Lahti, Thomsen, Karlsson, Bewley – 3:3 – (11:7)
4. (59,20) Łaguta, Jensen, Masters, Henderson – 4:2 – (15:9)
5. (58,30) Lebiediew, Karlsson, Huckenbeck, Thomsen (d) – 2:4 – (17:13)
6. (58,60) Lahti, Doyle, Bewley, Sundstroem – 2:4 – (19:17)
7. (58,00) Lebiediew, Thomsen, Jensen, Karlsson – 2:4 – (21:21)
8. (59,20) Sundstroem, Huckenbeck, Lebiediew, Doyle – 3:3 – (24:24)
9. (57,60) Łaguta, Bewley, Lahti, Masters – 3:3 – (27:27)
10. (58,30) Thomsen, Huckenbeck, Jensen, Sundstroem – 3:3 – (30:30)
11. (58,90) Doyle, Masters, Lebiediew, Bewley (d) – 5:1 – (35:31)
12. (58,80) Lahti, Łaguta, Henderson, Karlsson – 2:4 – (37:35)
13. (59,20) Henderson, Bewley, Sundstroem, Karlsson – 1:5 – (38:40)
14. (59,10) Jensen, Doyle, Masters, Huckenbeck – 3:3 – (41:43)
15. (58,60) Łaguta, Thomsen, Lebiediew, Lahti – 5:1 – (46:44)