Biało-zieloni skuteczni w Szwecji

Udane starty zaliczyli żużlowcy forBET Włókniarza Częstochowa w meczach w ramach dziewiątej już rundy szwedzkiej Elitserien. Po 11 “oczek” we wtorkowy wieczór wywalczyli bowiem: Adrian Miedziński i Fredrik Lindgren. Z kolei 9 punktów padło łupem Leona Madsena.

Kumla Indianerna – Masarna Avesta

Kumla Indianerna – 46 pkt.
9. Vaclav Milik – 10 (3,2,3,0,2)
10. Victor Palovaara – 0 (0,d,0,-)
11. Piotr Protasiewicz – 9+1 (2,3,1*,1,2)
12. Kenneth Bjerre – 7+2 (1*,1,2,2,1*)
13. Anders Thomsen – 8 (3,3,0,2)
14. Christoffer Selvin – 1 (1,0,0)
15. Adrian Miedziński – 11+1 (3,3,1,3,1*)

Masarna Avesta – 44 pkt.
1. Linus Sundstroem – 5+1 (2,0,1*,2,0)
2. Kim Nilsson – 6+1 (1*,2,2,1,0)
3. Tai Woffinden – 15 (3,3,3,3,3)
4. Artur Czaja – 3 (0,2,1,0)
5. Antonio Lindbaeck – 11 (2,3,2,1,3)
6. Emil Millberg – 1+1 (0,1*,0)
7. Joel Andersson – 3+1 (2,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (65,80) Milik, Sundstroem, Nilsson, Palovaara – 3:3 – (3:3)
2. (66,20) Miedziński, Andersson, Selvin, Millberg – 4:2 – (7:5)
3. (66,00) Woffinden, Protasiewicz, Bjerre, Czaja – 3:3 – (10:8)
4. (65,90) Thomsen, Lindbaeck, Andersson, Selvin – 3:3 – (13:11)
5. (67,60) Miedziński, Czaja, Millberg, Palovaara (d) – 3:3 – (16:14)
6. (67,00) Protasiewicz, Nilsson, Bjerre, Sundstroem – 4:2 – (20:16)
7. (66,60) Woffinden, Milik, Czaja, Palovaara – 2:4 – (22:20)
8. (68,30) Lindbaeck, Bjerre, Protasiewicz, Andersson – 3:3 – (25:23)
9. (67,50) Thomsen, Nilsson, Sundstroem, Selvin – 3:3 – (28:26)
10. (67,00) Milik, Lindbaeck, Miedziński, Millberg – 4:2 – (32:28)
11. (68,20) Woffinden, Bjerre, Nilsson, Thomsen – 2:4 – (34:32)
12. (68,10) Miedziński, Sundstroem, Protasiewicz, Czaja – 4:2 – (38:34)
13. (67,30) Woffinden, Thomsen, Lindbaeck, Milik – 2:4 – (40:38)
14. (67,80) Woffinden, Milik, Miedziński, Sundstroem – 3:3 – (43:41)
15. (67,50) Lindbaeck, Protasiewicz, Bjerre, Nilsson – 3:3 – (46:44)

Eskilstuna Smederna – Rospiggarna Hallstavik 54:36

Eskilstuna Smederna – 54 pkt.
1. Fredrik Lindgren – 11 (2,2,3,1,3)
2. Pontus Aspgren – 7+3 (1*,3,1*,1*,1)
3. Michael Jepsen Jensen – 9+1 (3,1*,3,2,0)
4. Krzysztof Buczkowski – 6+1 (1,2,2*,1)
5. Niels Kristian Iversen – 12+1 (2*,1,3,3,3)
6. Mikkel Michelsen – 6 (3,3,0)
7. Linus Ekloef – 3+1 (w,2*,1)

Rospiggarna Hallstavik – 36 pkt.
1. Jason Doyle – 17 (3,3,3,3,3,2)
2. Max Fricke – 2+1 (0,0,2*,0,0)
3. Robert Lambert – 7+1 (2,0,2,2,1*)
4. Jacob Thorssell – 0 (0,w,-,0)
5. Andreas Jonsson – 6 (1,1,2,0,2)
6. Kenneth Hansen – 3 (2,1,0)
7. Sam Masters – 1+1 (1*,0,0)

Bieg po biegu:
1. Doyle, Lindgren, Aspgren, Fricke – 3:3 – (3:3)
2. Michelsen, Hansen, Masters, Ekloef (w) – 3:3 – (6:6)
3. Jepsen Jensen, Lambert, Buczkowski, Thorssell – 4:2 – (10:8)
4. Michelsen, Iversen, Jonsson, Masters – 5:1 – (15:9)
5. Aspgren, Ekloef, Hansen, Thorssell (w) – 5:1 – (20:10)
6. Doyle, Buczkowski, Jepsen Jensen, Fricke – 3:3 – (23:13)
7. Doyle, Lindgren, Aspgren, Lambert – 3:3 – (26:16)
8. Jepsen Jensen, Buczkowski, Jonsson, Masters – 5:1 – (31:17)
9. Doyle, Fricke, Iversen, Michelsen – 1:5 – (32:22)
10. Lindgren, Jonsson, Ekloef, Hansen – 4:2 – (36:24)
11. Iversen, Lambert, Buczkowski, Fricke – 4:2 – (40:26)
12. Doyle, Jepsen Jensen, Aspgren, Thorssell – 3:3 – (43:29)
13. Iversen, Lambert, Lindgren, Jonsson – 4:2 – (47:31)
14. Lindgren, Jonsson, Aspgren, Fricke – 4:2 – (51:33)
15. Iversen, Doyle, Lambert, Jepsen Jensen – 3:3 – (54:36)

Dackarna Malilla – Vetlanda Speedway 44:46

Dackarna Malilla – 44 pkt
9. Greg Hancock – 8 (2,3,w,1,2)
10. Paweł Przedpełski – 2+2 (1*,1*,0,-)
11. Oliver Berntzon – 7+1 (3,2,1*,1,w)
12. Patryk Dudek – 8+2 (2*,0,2,3,1*)
13. Maciej Janowski – 10 (2,2,1,3,2)
14. Hans Andersen – 3 (3,0,0)
15. Joel Kling – 6+1 (2*,2,2,0)

Vetlanda Speedway – 46 pkt
1. Artiom Łaguta – 13 (3,3,1,3,3)
2. Tomas H. Jonasson – 4 (0,1,3,0)
3. Leon Madsen – 9+1 (1,1*,2,2,3)
4. Brady Kurtz – 7+1 (0,3,2,2*,0)
5. Bartosz Zmarzlik – 10 (3,3,3,0,1)
6. Robert Miśkowiak – 1 (0,0,1)
7. Filip Hjelmland – 2 (1,1,0)

Bieg po biegu:
1. (59,50) Łaguta, Hancock, Przedpełski, Jonasson – 3:3 – (3:3)
2. (59,50) Andersen, Kling, Hjelmland, Miśkowiak – 5:1 – (8:4)
3. (58,60) Berntzon, Dudek, Madsen, Kurtz – 5:1 – (13:5)
4. (58,30) Zmarzlik, Janowski, Hjelmland, Andersen – 2:4 – (15:9)
5. (59,10) Kurtz, Kling, Przedpełski, Miśkowiak – 3:3 – (18:12)
6. (58,00) Łaguta, Berntzon, Jonasson, Dudek – 2:4 – (20:16)
7. (58,40) Hancock, Kurtz, Madsen, Przedpełski – 3:3 – (23:19)
8. (59,20) Zmarzlik, Dudek, Berntzon, Hjelmland – 3:3 – (26:22)
9. (58,90) Jonasson, Janowski, Łaguta, Andersen – 2:4 – (28:26)
10. (58,60) Zmarzlik, Kling, Miśkowiak, Hancock (w) – 2:4 – (30:30)
11. (59,70) Dudek, Madsen, Janowski, Jonasson – 4:2 – (34:32)
12. (59,80) Łaguta, Kurtz, Berntzon, Kling – 1:5 – (35:37)
13. (67,30) Janowski, Madsen, Hancock, Zmarzlik – 4:2 – (39:39)
14. (59,70) Madsen, Hancock, Zmarzlik, Berntzon (w) – 2:4 – (41:43)
15. (59,70) Łaguta, Janowski, Dudek, Kurtz – 3:3 – (44:46)

Wyniki za SportoweFakty.wp.pl