Szwecja i Anglia: Kapitalny mecz Thorssela. SÅ‚absza postawa Klindta.
W rozegranym dzisiaj meczu szwedzkiej Allsvenskan z bardzo dobrej strony zaprezentowaÅ‚ się Jacob Thorssel. Szwed w piÄ™ciu startach zapisaÅ‚ przy swoim nazwisku 14 pkt. Thorssel tylko raz musiaÅ‚ uznać wyższość swojego rywala, przyjeżdżajÄ…c w biegu 6 za Jonasem Davidssonem. SÅ‚abszy dzieÅ„ w angielskiej Elite League miaÅ‚ natomiast Nicolai Klindt, który w czterech startach zdoÅ‚aÅ‚ wywalczyć zaledwie 3 oczka.Â
Vastervik Speedway – 50
1. Peter Ljung – 11 (3,3,2,3,t)
2. Fredrik Engman – 3+1 (0,w,2*,1)
3. Jacob Thorssell – 14 (3,2,3,3,3)
4. Freddie Eriksson – 0 (0,0,-,-)
5. Mikael Max – 6 (2,3,1,0)
6. Joel Kling – 7+1 (3,1*,0,3,0)
7. Joel Andersson – 9+3 (1,3,2*,1*,2*,0)
Vargarna Norrkoeping – 40
1. Pontus Aspgren – 6+1 (2,1,1*,2)
2. Jonas Davidsson – 11+1 (1*,3,2,3,0,2)
3. Kim Nilsson – 10+2 (2,0,3,2*,2,1*)
4. Daniel Davidsson – 4+1 (1*,2,1-)
5. Rene Bach – 5+1 (3,1,0,1*)
6. Robin Norman – 1 (0,1,-,0)
7. Sebastian Carlson – 3 (2,0,0,1)
Bieg po biegu:
1. (57,5) Ljung, Aspgren, J. Davidsson, Engman 3:3
2. (57,6) Kling, Carlson, Andersson, Norman 4:2 (7:5)
3. (57,2) Thorssell, Nilsson, D. Davidsson, Eriksson 3:3 (10:8)
4. (57,2) Bach, Max, Kling, Carlson 3:3 (13:11)
5. (57,8) Andersson, D. Davidsson, Norman, Engman (w/u) 3:3 (16:14)
6. (57,3) J. Davidsson, Thorssell, Aspgren, Eriksson 2:4 (18:18)
7. (57,6) Ljung, Engman, D. Davidsson, Nilsson 5:1 (23:19)
8. (57,9) Thorssell, Andersson, Bach, Carlson 5:1 (28:20)
9. (58,1) Max, J. Davidsson, Aspgren, Kling 3:3 (31:23)
10. (57,9) Nilsson, Ljung, Andersson, Bach 3:3 (34:26)
11. (59,2) Kling, Andersson, Carlsson, Norman 5:1 (39:27)
12. (58,0) J. Davidsson, Nilsson, Max, Andersson 1:5 (40:32)
13. (57,7) Thorssell, Aspgren, Engman, J. Davidsson 4:2 (44:34)
14. (58,4) Ljung, Nilsson, Bach, Max 3:3 (47:37)
15. (58,6) Thorssell, J. Davidsson, Nilsson, Kling (Ljung t) 3:3 (50:40)
—————
Swindon Robins – 57
1. Jason Doyle – 11+1 (3,3,3,2*)
2. Justin Sedgmen – 8 (1,3,3,1)
3. Nick Morris – 15 (3,3,3,3,3)
4. Rohan Tungate – 3+1 (d,t,1,2*)
5. Josh Grajczonek – 11+4 (2*,2*,2*,3,2*)
6. Charles Wright – 7+1 (2,1,1,2*,1)
7. Stefan Nielsen – 2+1 (1*,1,0,w)
Leicester Lions – 33
1. Patrick Hougaard – 0 (0,0,0)
2. Aaron Summers – 6 (2,0,3,1!,0)
3. Nicolai Klindt – 3 (1,0,2,d)
4. Paul Starke – 6 (3,1,0,1,1)
5. Szymon Woźniak – 2 (0,2,0,0)
6. Michael Palm Toft (gość) – 13+2 (3,2*,2,2*,3,1)
7. Josh Auty – 3+1 (0,w,1,2*)
Bieg po biegu:
1. Doyle, Summers, Sedgmen, Hougaard 4:2
2. Toft, Wright, Nielsen, Auty 3:3 (7:5)
3. Morris, Grajczonek, Klindt, Woźniak 5:1 (12:6)
4. Starke, Toft, Nielsen, Tungate (d) (Auty – w/2min) 1:5 (13:11)
5. Sedgmen, Toft, Wright, Summers 4:2 (17:13)
6. Morris, Woźniak, Wright, Hougaard (Tungate – t) 4:2 (21:15)
7. Doyle, Grajczonek, Starke, Klindt 5:1 (26:16)
8. Summers, Toft, Tungate, Nielsen 1:5 (27:21)
9. Sedgmen, Wright, Auty, Starke 5:1 (32:22)
10. Morris, Grajczonek, Summers(1!), Hougaard 5:1 (37:23)
11. Doyle, Klindt, Sedgmen, Woźniak 4:2 (41:25)
12. Toft, Auty, Wright, Nielsen (w) 1:5 (42:30)
13. Grajczonek, Doyle, Toft, Woźniak 5:1 (47:31)
14. Morris, Tungate, Starke, Klindt (d) 5:1 (52:32)
15. Morris, Grajczonek, Starke, Summers 5:1 (57:33)