Elitserien: Thorssell lepszy od Jonassona
W szwedzkiej Elitserien dobiegła już końca faza zasadnicza rozgrywek. Dzisiaj (tj. 16 sierpnia) odbyła się ostatnia, 14. kolejka ligowa, w której wystąpiło dwóch reprezentantów Eko-Dir Włókniarza Częstochowa.
W barwach lidera tabeli, Rospiggarny Hallstavik wystąpił Jacob Thorssell, który wywalczył 6 punktów plus dwa bonusy, a jego zespół minimalnie przegrał na wyjeździe z Dackarną Malilla.
Dackarna Malilla: 46 (90+2)
1. Patryk Dudek (1,3,D,2) 6
2. Kacper Gomólski (3,2,0,1*) 6+1
3. Maciej Janowski (1,2*,0,2) 5+1
4. Rune Holta (0,3,2,2*,0) 7+1
5. Peter Ljung (3,3,3,1*,3) 13+1
6. Mikael Max (3,0,1*,0,3) 7+1
7. Alex Johansson (1,1,0) 2
Rospiggarna Hallstavik: 44 (90+3)
1. Jason Doyle (2,1,2,3,2) 10
2. Timo Lahti (0,0,1*,0) 1+1
3. Andreas Jonsson (3,2,1,3,1*) 10+1
4. Jacob Thorssell (2*,3,1*,0) 6+2
5. Martin Vaculik (2,3,2*,0) 7+1
6. John Lindman (0,0,1*) 1+1
7. Krzysztof Buczkowski (2,1*,1,3,2) 9+1
3. A. Jonsson, J. Thorssell, M. Janowski, R. Holta 1:5 (9:9)
5. J. Thorssell, K. Gomólski, M. Max, J. Lindman 3:3 (15:15)
7. P. Dudek, A. Jonsson, J. Thorssell, K. Gomólski 3:3 (23:19)
13. J. Doyle, M. Janowski, K. Gomólski, J. Thorssell 3:3 (40:38)
Słabiej od swojego rodaka spisał się Tomas H. Jonasson, który na swoim koncie zapisał 4 “oczka”, a jego VMS Elit Vetlanda o jeden punkt przegrała na wyjeździe z Indianerną Kumla.
Indianerna Kumla: 45
1. Antonio Lindbäck (2,3,1*,3,2*,3) 14+2
2. Grzegorz Zengota (1*,3,1,1*) 6+2
3. Fredrik Lindgren (3,2,1,2,2) 10
4. Mirosław Jabłoński (1,0,0) 1
5. Niels Kristian Iversen (2,2,1,3,1) 9
6. Joel Andersson (2,1*,0,2) 5+1
7. Viktor Bergström (0,0,U) 0
VMS Elit Vetlanda: 44
1. Bartosz Zmarzlik (3,1,1,3,2) 10
2. Tobiasz Musielak (0,3,3,2) 8
3. Artiom Łaguta (2,0,0) 2
4. Tomas H. Jonasson (0,2,2,0) 4
5. Tai Woffinden (3,3,3,1,0) 10
6. Kenny Wennerstam (1,1*,W) 2+1
7. Oliver Berntzon (3,0,2*,0,3,0) 8+1
3. F. Lindgren, A. Łaguta, M. Jabłoński, T. H. Jonasson 4:2 (9:9)
5. G. Zengota, T. H. Jonasson, K. Wennerstam, V. Bergström 3:3 (15:15)
7. A. Lindbäck, T. H. Jonasson, G. Zengota, A. Łaguta 4:2 (21:21)
13. B. Zmarzlik, F. Lindgren, G. Zengota, T. H. Jonasson 3:3 (36:41)
Źródło: eSpeedway.pl