UÅ‚amek tym razem drugi w Niemczech

W sobotÄ™ na torze w Stralsundzie rozegrano drugÄ… imprezÄ™ z cyklu Ostseepokal. Kolejny udany wystÄ™p w tej serii zmagaÅ„ zaliczyÅ‚ Sebastian UÅ‚amek. Zawodnik Włókniarza Vitroszlif CrossFit CzÄ™stochowa zapisaÅ‚ bowiem przy swoim nazwisku 12 “oczek” i ostatecznie zajÄ…Å‚ drugie miejsce. Nasz żużlowiec w Niemczech uznać musiaÅ‚ wyższość wyÅ‚Ä…cznie Grzegorza Zengoty.

Wyniki:
1. Grzegorz Zengota (Polska) – 13 (3,3,3,3,1)
2. Sebastian UÅ‚amek (Polska) – 12 (3,3,3,1,2)
3. Wadim Tarasienko (Rosja) – 11+3 (3,2,2,3,1)
4. Adrian Cyfer (Polska) – 11+2 (1,2,2,3,3)
5. Jewgienij Kostygow – 11+1 (1,1,3,3,3)
6. Tobias Busch (Niemcy) – 10 (2,3,3,2,0)
7. Matej Kus (Czechy) – 10 (2,3,1,1,3)
8. Steven Mauer (Niemcy) – 9 (2,2,0,2,3)
9. Adam Skórnicki (Polska) – 9 (1,2,2,2,2)
10. Mathias Thoernblom (Szwecja) – 6 (3,d,1,2,d)
11. Thomas Soerensen (Dania) – 5 (2,0,0,1,2)
12. Ronny Weis (Niemcy) – 3 (0,1,2,0,0)
13. Hannes Gast (Niemcy) – 3 (0,1,1,1,0)
14. Richard Geyer (Niemcy) – 3 (0,1,1,0,1)
15. Leon Arnheim (Niemcy) – 2 (0,0,0,0,2)
16. Roland Benko (WÄ™gry) – 1 (1,0,d,0,d)

Biegi z udziałem Sebastiana Ułamka:
2. UÅ‚amek, Soerensen, Benko, Gast
6. UÅ‚amek, Tarasienko, Geyer, Arnheim
9. Ułamek, Skórnicki, Kus, Mauer
16. Kostygow, Thoernblom, UÅ‚amek, Weis
19. Cyfer, UÅ‚amek, Zengota, Busch

Wyniki za SportoweFakty.wp.pl