Szwecja: Thorssell z wpadką, Jonasson z dwucyfrówką

Jak to bywa w sporcie żużlowym, wtorkowy wieczór zarezerwowany był dla szwedzkiej Elitserien. Ścigała się dwójka naszych zawodników – Jacob Thorssell i Tomas H. Jonasson. Pierwszy z nich niestety, rozczarował, zapisując przy swoim nazwisku ledwie 4 punkty. In plus zaskoczył “THJ”, który wywalczył 11 punktów.

Wyniki:
Rospiggarna Hallstavik – 56
1. Jason Doyle – 8+2 (3,0,1,2*,2*)
2. Jacob Thorssell – 4 (1,0,2,1)
3. Andreas Jonsson – 14 (3,2,3,3,3)
4. Timo Lahti – 4+1 (0,1*,1,2,)
5. Krzysztof Buczkowski – 3+2 (1*,1,1,-)
6. John Lindman – 5+1 (1,2,-,2*)
7. Martin Vaculik – 18 (3,3,3,3,3,3)

Indianerna Kumla – 34
1. Fredrik Lindgren – 9 (2,3,2,2,0)
2. Mirosław Jabłoński – 0 (0,0,0,-)
3. Niels Kristian Iversen – 8+1 (1*,3,0,3,1,1)
4. Grzegorz Zengota – 5 (2,2,1,w)
5. Antonio Lindbaeck – 7 (3,2,2,d,d)
6. Adrian Cyfer – 1+1 (0,1*,-,0)
7. Joel Andersson – 3 (2,0,0,1)

Bieg po biegu:
1. Doyle, Lindgren, Thorssell, Jabłoński 4:2
5. Vaculik, Zengota, Cyfer, Thorssell 3:3 (17:13)
7. Iversen, Thorssell, Zengota, Doyle 2:4 (22:20)
13. Jonsson, Lindgren, Thorssell, Zengota (w/u) 4:2 (46:32)

Wyniki:
Elit Vetlanda – 50
1. Bartosz Zmarzlik – 14 (3,3,2,3,3)
2. Tobiasz Musielak – 6+1 (1,3,0,2*)
3. Artiom Łaguta – 13+1 (2,3,3,3,2*)
4. Oliver Berntzon – 4+1 (0,2*,1,1)
5. Tai Woffinden – 2+2 (1*,1*,0,-)
6. Tomas H. Jonasson – 11 (2,2,1,2,3,1)
7. Kenny Wennerstam – 0 (0,-,0,0)

Masarna Avesta – 40
1. Krzysztof Kasprzak – 7 (2,1,3,1)
2. Kim Nilsson – 0 (0,0,t,-)
3. Joonas Kylmaekorpi – 7+1 (1,1*,3,2,0)
4. Leon Madsen – 11 (3,2,2,3,d,1)
5. Przemysław Pawlicki – 3 (0,2,1,0)
6. Ludvig Lindgren – 2+1 (1,0,-,1*)
7. Linus Sundstroem – 10+1 (3,3,0,0,2,2*)

Bieg po biegu:
2. Sundstroem, Jonasson, Lindgren, Wennerstam 2:4 (6:6)
4. Sundstroem, Jonasson, Woffinden, Pawlicki 3:3 (11:13)
5. Musielak, Madsen, Jonasson, Lindgren 4:2 (15:15)
9. Kasprzak, Jonasson, Woffinden, Sundstroem (Nilsson – t) 3:3 (30:24)
11. Jonasson, Sundstroem, Lindgren, Wennerstam 3:3 (35:31)
14. Zmarzlik, Kylmaekorpi, Jonasson, Pawlicki 4:2 (45:39)

Wyniki za: SportoweFakty.wp.pl